X
Регистрация
Здравствуйте!
Для размещения своих сообщений
на форуме предлагаем зарегистрироваться.
Полиграфическое оборудование из Европы - с доставкой. Много. - Полиграфические услуги
новый форум для типографий и заказчиков
 

Вернуться   Полиграфические услуги > Оборудование > Куплю
Реклама на сайте

Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 08.12.2005, 14:06   #1
Дмитрий Тарасов
Начинающий
 

Регистрация: 08.12.2005
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Рейтинг мнений:
Вес репутации: 0
По умолчанию Полиграфическое оборудование из Европы - с доставкой. Много.

Предлагается оборудование из типографий Западной Европы.

НАИМЕНОВАНИЕ ГОД Цена розница

ПРОЯВОЧНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
Polychrome Multiplater 66 (Interplater 66) 1993 151 200р.
Howson DuPont NP85 1998 208 800р.
Diaplate 85 NP 1997 190 800р.
Kodak Polychrome PC 66 (Interplater 66) 2000(?) 212 400р.

РЕЗАКИ
Wohlenberg 92 1992 1 044 000р.
Wohlenberg 76 1997 1 098 000р.
Wohlenberg Cut-Tec 76 2000 1 224 000р.
Wohlenberg Cut-Tec 76 2000 1 251 000р.
Wohlenberg Cut-Tec 76 2003 1 296 000р.
Wohlenberg Cut-Tec 92P + 1 airtable + jogger 2000 1 404 000р.
Wohlenberg 115 1998 1 728 000р.
Polar 78 1996 1 116 000р.
Polar 78 E 1998 1 324 800р.
Polar 78 EM 1989 1 058 400р.
Polar 78 E 1995 1 314 000р.
Polar 92 EM 1988 1 368 000р.
Polar 92 ED 1995 1 728 000р.
Perfecta TVC 115 + ldr + deldr + jgr + airtbls 2002 2 988 000р.

ТЕРМОБИНДЕРЫ
Horizon BQ-260 2001 1 188 000р.
Horizon BQ-260 1997 1 224 000р.
Horizon BQ-260 1995 936 000р.
Horizon BQ-330 on/iff line, suc.feeder, 200 b/h 1999 1 260 000р.
Horizon BQ-460 ???? 1 692 000р.
Horizon BQ-460, 1200 cycles only 1991 1 692 000р.

ЛИСТОПОДБОРКИ-БРОШЮРОВКИ
Horizon MC-8 (2 башни) 1994 1 296 000р.
Horizon MC-80 (4 башни) 1992 1 836 000р.
Horizon MC-80 (2 башни) 1998 1 764 000р.
Horizon MC-80 (2 башни) без триммера 1994 1 224 000р.
Horizon MC-80 (2 башни), новый триммер 1994 1 548 000р.
Horizon MC-80 (2 башни) 1995 1 584 000р.
Muller Laconda 620 (14 станций B3) + HF33C 1988/1993 1 170 000р.

ФАЛЬЦОВЩИКИ
SHOEI STAR SPT 52 (4/4/1) 1995 882 000р.
SHOEI STAR SPT 52 (4/4/1) 1997 1 152 000р.
GUK K72/4 KTLL 1998 1 656 000р.
GUK FA49/42 KFE 1988 914 400р.
GUK K49/4 FE 1987 810 000р.
Eurofold 235, 2 pockets ?? 423 000р.

ОФСЕТНЫЕ МАШИНЫ RYOBI
Ryobi 500 NP 1992 936 000р.
Ryobi 510, 20 mio 1995 1 080 000р.
Ryobi 510, 1,7 mio (!!) 1998 1 188 000р.
Ryobi 520, 23 mio 1994 1 260 000р.
Ryobi 520H, 23 mio 1993 1 548 000р.
Ryobi 520X-NP, 21 mio, Kompac 1998 1 440 000р.
Ryobi 3302 moll/crestline/kompac, 18-20 mio 1990-91 1 062 000р.
Ryobi 512, 35 mio 1993 1 548 000р.
Ryobi 512H, 17 mio 1997 2 268 000р.
Ryobi 522HX, 30 mio 1997 3 060 000р.
Ryobi 522HX, 15 mio 1998 3 276 000р.
Ryobi 522HXX, 42 mio 1999 3 564 000р.
Ryobi 522HX, ?? mio 2000 3 564 000р.
Ryobi 522PF, 33 mio 1998 2 664 000р.
Ryobi 522PFH, 38 mio 1994 2 412 000р.
Ryobi 522HX, 34 mio 1999 3 492 000р.
Ryobi 524H, 82 mio 1991 4 212 000р.
Ryobi 524HX, 21 mio 1999 5 832 000р.
Ryobi 524HX, 25 mio 1999 5 832 000р.
Ryobi 524H, 40 mio 1995 4 680 000р.
Ryobi 524HX, 30 mio, IR 1997 6 372 000р.
Ryobi 524HXX, 35 mio, IR 1999 7 812 000р.
Ryobi 524H, ?? mio, IR 1996 4 140 000р.
Ryobi 524HX, 48 mio 1998 5 976 000р.

ОФСЕТНЫЕ МАШИНЫ ROLAND
MAN Roland PR00-1 1993 1 638 000р.
MAN Roland PR00-1 1991 1 548 000р.
MAN Roland 202TOB, 51 mio 1991 2 898 000р.
MAN Roland 202TOB, 42 mio 1994 3 384 000р.
MAN Roland 202TOB, 30 mio 1995 3 888 000р.
MAN Roland 202TOB, 25 mio 1995 3 492 000р.
MAN Roland 202TOB, 45 mio 1987 2 520 000р.
MAN Roland 202TOB, 44 mio 1994 3 600 000р.
MAN Roland 202TOB, 18 mio 1998 4 428 000р.
MAN Roland 204TOB, 31 mio 1994 6 480 000р.
MAN Roland 204TOB, 104 mio 1990 4 788 000р.
MAN Roland 204TOB, 48 mio 1993 6 084 000р.
MAN Roland 204E, 10 mio 2001 10 440 000р.
MAN Roland 304-H-OB, 60 mio, 4/0-2/2 1999 9 720 000р.
MAN Roland 304, 47 mio, 4/0-2/2 1997 10 980 000р.
MAN Roland 304, 71 mio, 4/0-2/2, IR 1997 8 460 000р.
MAN Roland 305 HOB SW, 51 mio, 5/0-2/3, IR 2000 12 780 000р.
MAN Roland 304-H-OB, ?? mio, 4/0-2/2 1995 9 360 000р.
MAN Roland 304 P, 60 mio, IR 1996 7 560 000р.

ОФСЕТНЫЕ МАШИНЫ HEIDELBERG
GTO 52 Z-S (2 кр.), 24 mio 1995 3 708 000р.
PM 52-4+, 2 mio 2003 7 884 000р.
GTO 52-4, 46 mio 1997 5 580 000р.
GTO 52-4P, 40 mio 1998 6 120 000р.
GTO 52-4PM, 5 mio 2000 6 480 000р.
SM 52-2, 27 mio 1999 4 860 000р.
SM 52-2+, 84 mio 1997 3 960 000р.
SM 52-2NP, 25 mio 1998 4 392 000р.
SM 52-4-P, 10 mio, CP2000, program. 2002 11 880 000р.
SM 52-4E, 24 mio, CPC1-04 2003 10 908 000р.
SM 52-4+, 12 mio 2004 13 320 000р.
SM 52-4-H, 24 mio, IR 2000 10 332 000р.
SM 52-4, 38 mio 2000 10 440 000р.
SM 52-4, 18 mio 2000 9 720 000р.
SM 52-4 SE+, 17 mio, CPC1-04, alcolor 2004 11 520 000р.
QM DI 46-4 Classic, 19 mio 1997 3 060 000р.

ОФСЕТНЫЕ МАШИНЫ KOMORI
Sprint S228 II, 22 mio 1996 3 780 000р.
Sprint S228 II, 30 mio 1995 4 068 000р.
Sprint S228 II, 33 mio 1993 3 060 000р.
Lithrone L228 EM, 38 mio 1998 6 120 000р.
Lithrone L528+L, 54 mio, IR 1994 11 700 000р.

ОФСЕТНЫЕ МАШИНЫ KBA
Rapida 72K, 19 mio 1996 3 888 000р.
Rapida 72-4, 65 mio, IR 2000 13 320 000р.
Rapida 72-5, 37 mio, IR 1998 11 700 000р.

ОФСЕТНЫЕ МАШИНЫ ПРОЧИЕ
Shinohara 52, ?? Mio 1995 1 836 000р.
Shinohara 52 S, kompac, ?? mio 1996 1 764 000р.
Shinohara 52, 58 mio 1993 1 260 000р.
Shinohara 65 II P, ?? mio 1991 2 412 000р.
Shinohara 66-IIP, ?? mio 1995 3 780 000р.
Sakurai 66, ? Mio 1992 1 836 000р.
Sakurai 258 E II, 12 mio 2000 3 780 000р.
Sakurai 258 E II, 31 mio 1997 3 600 000р.
Sakurai 472 ED, 28 mio 2000 9 360 000р.
Hamada E47S, Kompac 1998 972 000р.
Hamada B252, 5 mio 1996 1 584 000р.
Adast Dominant 516 NP, kompac 1996 1 440 000р.

Предложени действительно до момента продажи техники. Цена с доставкой. Обсуждаема.

+7 343 216 7878
+7 922 206 3847

Дмитрий Тарасов
ФОРТ ДИАЛОГ
Екатеринбург

Обновления на форуме нашего сайта или в прайс-листах.
__________________
Respectfully yours,
Dmitry A. Tarasov
FORT DIALOGUE
Dekabristov, 75
Ekaterinburg 620026
RUSSIA
(+7 343) 216 7878
Дмитрий Тарасов вне форума   Ответить с цитированием




Ответ
   
» Визитки
» Календари
» Буклеты
» Листовки
» Брошюры
» Плакаты
» Стерео-варио печать
» Офсетная печать
» Цифровая печать
» Широкоформатная печать
» Сувенирная продукция
» Шелкография
» Дизайн полиграфии
» Полиграфические услуги
» Верстка
» Фотовывод и цветопроба



Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +4.


Rambler's Top100
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
vB.Sponsors 1.0.4